RackNerd怎么样,RackNerd好不好,RackNerd黑色星期五促销活动还没结束,近日又开启了网络星期一Cyber Monday活动,拿出4款美国便宜VPS做促销,价格低至$8.49/年(1C/512M内存),可选洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、纽约和西雅图等6机房。
官方网站:https://www.racknerd.com/
一、RackNerd网络星期一优惠
注意:北京时间11月29日下午1点开始
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 512M | 9G | 512G/月 | 1G | $8.49/年 | 链接 |
1核 | 1.2G | 15G | 1T/月 | 1G | $12.79/年 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 3T/月 | 1G | $22.69/年 | 链接 |
2核 | 3G | 50G | 5T/月 | 1G | $31.89/年 | 链接 |
二、RackNerd黑五优惠
注意:北京时间11.22晚上10点开启活动。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 768M | 12G | 1T/月 | 1G | $10.88/年 | 链接 |
1核 | 1G | 25G | 4T/月 | 1G | $14.88/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 50G | 6T/月 | 1G | $27.88/年 | 链接 |
2核 | 3G | 60G | 8T/月 | 1G | $34.88/年 | 链接 |
3核 | 4G | 75G | 10T/月 | 1G | $43.39/年 | 链接 |
三、RackNerd双十一优惠
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 1G | 15G | 2T/月 | 1G | $12/年 | 链接 |
2核 | 2G | 30G | 4T/月 | 1G | $18/年 | 链接 |
2核 | 3G | 50G | 7T/月 | 1G | $30/年 | 链接 |
3核 | 4G | 75G | 10T/月 | 1G | $49/年 | 链接 |
四、最近RackNerd其他优惠活动
可尝试使用RackNerd优惠码(75折):RN-2021
1、RackNerd高性能 AMD VPS
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 1G | 24G | 2.5T/月 | 1G | $18.18/年 | 链接(缺货) |
2核 | 2G | 38G | 4T/月 | 1G | $31.88/年 | 链接 |
2核 | 3G | 55G | 5T/月 | 1G | $48.79/年 | 链接 |
2、RackNerd美国独立日优惠促销VPS
3、RackNerd洛杉矶MC机房VPS
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 1G | 20G | 3T/月 | 1G | $14.89/年 | 链接(缺货) |
2核 | 2G | 35G | 5T/月 | 1G | $22.49/年 | 链接 |
3核 | 3G | 55G | 8T/月 | 1G | $31.49/年 | 链接 |
4、RackNerd6月末特价VPS
洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、纽约、阿什本机房可选,无需RackNerd优惠码。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
2核 | 1.5G | 20G | 4T/月 | 1G | $16.55/年 | 链接(缺货) |
2核 | 2.5G | 40G | 6.5T/月 | 1G | $23.49/年 | 链接(缺货) |
3核 | 3.5G | 45G | 7T/月 | 1G | $28.99/年 | 链接 |
5、RackNerd 618特价VPS
洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、纽约、阿什本机房可选,无需RackNerd优惠码。
评论前必须登录!
注册