搬瓦工怎么样,搬瓦工好不好,Bwh81(bandwagonhost)是老牌IT7公司旗下的子公司,提供的VPS主机可选机房较多,可选美国CN2 GIA(2.5-10Gbps带宽)、香港CN2 GIA(1Gbps带宽)、荷兰(联通AS9929、AS4837,2.5-10Gbps带宽)、日本软银(10Gbps带宽)等国内访问优质线路。
黑色星期五搬瓦工发布了优惠码,全场9折,优惠以后最低年付$44.99美元起,如今搬瓦工虽然价格没有以前的便宜,但是搬瓦工VPS质量可靠,这也是为什么搬瓦工一直得到用户的支持。
官方网站
优惠码:BWH2021BF
搬瓦工VPS促销套餐
搬瓦工美国CN2线路VPS方案配置信息
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工美国线路 | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 点击进入 |
搬瓦工美国线路 | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $99.99/年 | 点击进入 |
搬瓦工美国线路 | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $17.99/月 | 点击进入 |
搬瓦工美国线路 | 5核 | 8GB | 160GB | 4TB | 1Gbps | $35.99/月 | 点击进入 |
搬瓦工美国线路 | 6核 | 16GB | 320GB | 5TB | 1Gbps | $71.99/月 | 点击进入 |
搬瓦工日本软银CN2线路VPS方案配置信息
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工日本软银 | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $44.49/季 | 点击进入 |
搬瓦工日本软银 | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $80.53/季 | 点击进入 |
搬瓦工日本软银 | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $50.99/月 | 点击进入 |
搬瓦工日本软银 | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $78.9/月 | 点击进入 |
搬瓦工日本软银 | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $142.9/月 | 点击进入 |
搬瓦工香港CN2 GIA线路VPS方案配置信息
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港CN2 GIA线路 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 2.5Gbps | $80.99/月 | 点击进入 |
香港CN2 GIA线路 | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 2.5Gbps | $138.9/月 | 点击进入 |
香港CN2 GIA线路 | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 2.5Gbps | $266.9/月 | 点击进入 |
香港CN2 GIA线路 | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 5Gbps | $524.9/月 | 点击进入 |
网速测试
173.242.114.2/64.64.234.7(DC6) 93.179.124.1(香港)
评论前必须登录!
注册