bandwagonhost搬瓦工是老牌IT7旗下的一家公司,主要做高端线路和产品,虽然价格高但是线路质量也是与之匹配的,比如美国CN2 GIA(2.5-10Gbps带宽)、香港CN2 GIA(1Gbps带宽)、荷兰(联通AS9929、AS4837,2.5-10Gbps带宽)、日本软银(10Gbps带宽)等。
如今,搬瓦工对一款$84/年的SPECIAL 20G KVM PROMO V5 – LIMITED EDITION套餐进行了小量补货,基于KVM架构,可在洛杉矶CN2 GIA/日本软银/荷兰AS9929等线路之间自行切换,使用优惠码后年付$84.07美元。
搬瓦工BandwagonHost官网:https://bwh81.net
搬瓦工BandwagonHost优惠码:BWH3HYATVBJW,节约6.58%,长期全场通用
搬瓦工BandwagonHost测试IP:173.242.114.2/64.64.234.7(DC6) 93.179.124.1(香港)
搬瓦工BandwagonHost实时库存监控:https://bwh.qixi.me/
搬瓦工LOS ANGELES – CN2 GIA ECOMMERCE(DC6)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | Linux | $46.7/季 |
KVM | 三核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | Linux | $84.07/季 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | Linux | $53.2/月 |
KVM | 六核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | Linux | $81.2/月 |
KVM | 八核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | Linux | $149.4/月 |
搬瓦工HONG KONG CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1Gbps | Linux | $84/月 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | Linux | $145.7/月 |
KVM | 六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1Gbps | Linux | $280.2/月 |
KVM | 八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | Linux | $551/月 |
搬瓦工LOS ANGELES – CN2(DC3)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | Linux | $46.7/年 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | Linux | $49.5/半年 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | Linux | $56.04/季 |
KVM | 双核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | Linux | $37.36/月 |
KVM | 三核 | 16GB | 320GB | 8TB/1Gbps | Linux | $74.72/月 |
搬瓦工PROMO(DC2/DC4/弗里蒙特/荷兰等)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | Linux | $46.7/年 |
KVM | 三核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | Linux | $49.5/半年 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | Linux | $18.67/月 |
KVM | 五核 | 8GB | 160GB | 4TB/1Gbps | Linux | $37.36/月 |
KVM | 六核 | 16GB | 320GB | 5TB/1Gbps | Linux | $74.72/月 |
评论前必须登录!
注册